Stanovi

Stan S1-1

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 41.80 39.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 4,20 1 4,20
2 KUHINJA 4,50 1 4,50
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 14,30 1 14,30
4 KUPAONICA 3,90 1 3,90
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-2

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-3

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 67.80 63.40

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 8,00 1 8,00
2 KUHINJA 6,10 1 6,10
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,00 1 19,00
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 10,70 1 10,70
6 SOBA 10,70 1 10,70
7 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-4

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 67.80 63.40

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 8,00 1 8,00
2 KUHINJA 6,10 1 6,10
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,00 1 19,00
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 10,70 1 10,70
6 SOBA 10,70 1 10,70
7 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-5

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-6

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-7

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-8

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-9

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 68.50 64.10

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 8,20 1 8,20
2 KUHINJA 6,10 1 6,10
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,00 1 19,00
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 10,70 1 10,70
6 SOBA 11,20 1 11,20
7 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-10

Raspoloživo
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 2 1 68.50 64.10

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 8,20 1 8,20
2 KUHINJA 6,10 1 6,10
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,00 1 19,00
4 KUPAONICA 4,50 1 4,50
5 SOBA 10,70 1 10,70
6 SOBA 11,20 1 11,20
7 BALKON 8,80 0,5 4,40
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-11

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 53.10 50.90

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 3,80 1 3,80
2 KUHINJA 5,40 1 5,40
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 22,40 1 22,40
4 KUPAONICA 5,00 1 5,00
5 SOBA 12,10 1 12,10
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S1-12

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 1 1 1 41.80 39.60

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 4,20 1 4,20
2 KUHINJA 4,50 1 4,50
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 14,30 1 14,30
4 KUPAONICA 3,90 1 3,90
5 SOBA 10,50 1 10,50
6 BALKON 4,40 0,5 2,20
Dugave Dom Dugave Dom