Stanovi

Stan S3-1

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 2 1 89.10 69.75

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,50 1 7,50
2 KUHINJA 7,70 1 7,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,20 1 19,20
4 WC 2,40 1 2,40
5 KUPAONICA 5,00 1 5,00
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 9,40 1 9,40
8 OTVORENA TERASA 25,80 0,25 6,45
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S3-2

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 3 2 130.90 99.85

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,10 1 6,10
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 28,20 1 28,20
4 WC 1,70 1 1,70
5 HODNIK 3,50 1 3,50
6 KUPAONICA 4,50 1 4,50
7 KUPAONICA 4,00 1 4,00
8 SOBA 12,80 1 12,80
9 SOBA 10,20 1 10,20
10 SOBA 11,80 1 11,80
11 OTVORENA TERASA 41,40 0,25 10,35
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S3-3

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 2 1 99.90 72.45

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,50 1 7,50
2 KUHINJA 7,70 1 7,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,20 1 19,20
4 WC 2,40 1 2,40
5 KUPAONICA 5,00 1 5,00
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 9,40 1 9,40
8 OTVORENA TERASA 36,60 0,25 9,15
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S3-4

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 2 1 99.90 72.45

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,50 1 7,50
2 KUHINJA 7,70 1 7,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,20 1 19,20
4 WC 2,40 1 2,40
5 KUPAONICA 5,00 1 5,00
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 9,40 1 9,40
8 OTVORENA TERASA 36,60 0,25 9,15
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S3-5

Prodano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 3 2 130.90 99.85

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 6,10 1 6,10
2 KUHINJA 6,70 1 6,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 28,20 1 28,20
4 WC 1,70 1 1,70
5 HODNIK 3,50 1 3,50
6 KUPAONICA 4,50 1 4,50
7 KUPAONICA 4,00 1 4,00
8 SOBA 12,80 1 12,80
9 SOBA 10,20 1 10,20
10 SOBA 11,80 1 11,80
11 OTVORENA TERASA 41,40 0,25 10,35
Dugave Dom Dugave Dom

Stan S3-6

Rezervirano
Kat Soba Kupaona Površina m2 Neto korisna površina m2
Kat 3 2 1 89.10 69.75

Oznaka prostorije Prostorija Površina m2 Koeficijent Neto korisna
površina m2
1 HODNIK 7,50 1 7,50
2 KUHINJA 7,70 1 7,70
3 DNEVNI BORAVAK + BLAGOVAONICA 19,20 1 19,20
4 WC 2,40 1 2,40
5 KUPAONICA 5,00 1 5,00
6 SOBA 12,10 1 12,10
7 SOBA 9,40 1 9,40
8 OTVORENA TERASA 25,80 0,25 6,45
Dugave Dom Dugave Dom